康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯来发减速机柜是湖南顶博电力能源产生卖出的柴油机来发减速机柜的中间有一种系类,主要是是新东风康明斯(俗称东康)和南充康明斯(俗称重康)这2大系类。除此本身东康和重康本身,美康指的是USA康明斯。 湖南顶博功率很久纷纷致力于打造于柴油车风能发电量飞机汽轮柴油发电机的企业产品的研发部门、的生产的与推销,的生产的的康明斯风能发电量飞机汽轮柴油发电机均施用的是康明斯原装机原单,验请再者方安全验证,假一罚十,从计划书怎么写的设计计划书、布置调式、每季度皮肤保养、成员的培训教育、到水利的设计计划书、施工过程等带来了令您理想彻底解决计划书怎么写,受到玩家的信赖。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯柴油车机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 设备规格 | 特殊额定功率(KW) | 紧急效率(KW) | 发动机机产品型号 | 缸数及品类 | 缸径形成 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 广州康明斯重油机款型 | |||||
| 超临界锅炉具体型号 | 额定工作功率工作功率(KW) | 备品电功率(KW) | 汽油机机规格型号 | 缸数及款式 | 缸径形成 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口清关康明斯柴油密度机系列的 | |||||
| 发电机款型 | 电机额定电功率电功率(KW) | 后备电源工作效率(KW) | 柴油发动机机规格 | 缸数及类行 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
冷门商品
举荐篇文章
- 医阮、餐厅抢着用的靜音发电厂站,是一款400KW康明斯靜音箱式静音发电厂空调机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对焊,野外工作无电还是干大活!这台顶博400A禁音禁音发电厂焊机,凭哪种让工程队相继改装? 2026-06-23
- 1台机子,2大频段,重卡工作平台:上柴这种400KW柴油密度生产发直流电空气能机组,打碎环球电力公司界限 2026-06-22
- 几台要用老的生产发汽车来发高压电机,这台12KW柴油密度生产发汽车来发高压电工作机组,调粗前端框架、F级绝缘带,用久越正规 2026-06-19
- 入门性能否愉快实用,这台12KW柴油车电站空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗、数据信息公司都要用的电站冷库设备,这台玉柴电站冷库设备,不挑大环境,很好需要满足不同的严格游戏场景 2026-06-18
- 载重场所的电量佳选泽:玉柴600KW柴油密度风能发交流电动发动机组,汽车省油,G3性能指标,够满足多层面选则 2026-06-17
- 轻载领域的电量的使用保证,这台玉柴600KW发交流电动冷水机组冷水机组,应急方案预备依旧煤矿主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智头脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油密度发变频电动冷库机组,矿区油井等方法重载场所都是选取 2026-06-16
- 从矿山开采石子场到高层住宅、小学生商业写字楼,这台500kW玉柴重油电站空气能机组,全方位选用高热、高海拔有等各种各样极端天气工作内容 2026-06-15





